Транспорт: | автобус | автобус | микробус | микробус | автомобил |
Човека: | до 53 | до 30 | до 20 | до 8 | до 4 |
летище ИСТАНБУЛ - Ататюрк /в една посока/ | |||||
Слънчев бряг, Несебър, Равда, Поморие | 33 | 42 | 64 | 75 | 300 |
Свети Влас | 34 | 43 | 65 | 76 | 305 |
Елените | 35 | 44 | 66 | 77 | 310 |
Обзор | 45 | 48 | 74 | 90 | 335 |
Златни пясъци, Варна, Св. Константин и Елена | 37 | 54 | 74 | 87 | 360 |
Албена, Балчик | 39 | 56 | 76 | 89 | 380 |
летище ИСТАНБУЛ - Ататюрк /в двете посоки/ | |||||
Слънчев бряг, Несебър, Равда, Поморие | 62 | 80 | 124 | 146 | 580 |
Свети Влас | 64 | 82 | 126 | 148 | 590 |
Елените | 66 | 84 | 128 | 150 | 600 |
Обзор | 86 | 92 | 144 | 176 | 650 |
Златни пясъци, Варна, Св. Константин и Елена | 70 | 104 | 144 | 171 | 700 |
Албена, Балчик | 74 | 108 | 148 | 174 | 740 |
* Цената за индивидуален трансфер e за 1 автомобил (1-4 човека)
* Цената на груповите трансфери /микробус или автобус / е за 1 човек
* Цените са в евро и включват ДДС
Транспорт: | автобус | автобус | микробус | микробус | автомобил |
Човека: | до 53 | до 30 | до 20 | до 8 | до 4 |
летище СОФИЯ /в една посока/ | |||||
Слънчев бряг, Несебър, Равда, Поморие | 33 | 42 | 56 | 75 | 260 |
Свети Влас | 34 | 43 | 57 | 76 | 265 |
Елените | 35 | 44 | 58 | 77 | 270 |
Обзор | 43 | 46 | 69 | 90 | 285 |
Златни пясъци, Варна, Св. Константин и Елена | 35 | 49 | 69 | 77 | 310 |
Албена, Балчик | 37 | 51 | 71 | 79 | 330 |
летище СОФИЯ /в двете посоки/ | |||||
Слънчев бряг, Несебър, Равда, Поморие | 62 | 80 | 108 | 146 | 500 |
Свети Влас | 64 | 82 | 110 | 148 | 510 |
Елените | 66 | 84 | 112 | 150 | 520 |
Обзор | 82 | 88 | 134 | 176 | 550 |
Златни пясъци, Варна, Св. Константин и Елена | 66 | 94 | 134 | 150 | 600 |
Албена, Балчик | 70 | 98 | 138 | 154 | 640 |
* Цената за индивидуален трансфер e за 1 автомобил (1-4 човека)
* Цената на груповите трансфери /микробус или автобус / е за 1 човек
* Цените са в евро и включват ДДС
Транспорт: | автобус | автобус | микробус | микробус | автомобил |
Човека: | до 53 | до 30 | до 20 | до 8 | до 4 |
летище ВАРНА /в една посока/ | |||||
Слънчев бряг, Несебър, Равда, Свети Влас, Елените, Обзор | 17 | 18 | 22 | 28 | 95 |
Поморие | 18 | 19 | 23 | 29 | 105 |
Златни пясъци, Варна | 10 | 11 | 11 | 12 | 40 |
Св. Константин и Елена | 9 | 10 | 10 | 11 | 35 |
Албена, Балчик | 12 | 13 | 13 | 15 | 50 |
летище ВАРНА /в двете посоки/ | |||||
Слънчев бряг, Несебър, Равда, Свети Влас, Елените, Обзор | 32 | 32 | 41 | 53 | 185 |
Поморие | 34 | 34 | 43 | 55 | 205 |
Златни пясъци, Варна | 19 | 19 | 19 | 22 | 75 |
Св. Константин и Елена | 16 | 18 | 18 | 21 | 65 |
Албена, Балчик | 21 | 23 | 23 | 28 | 95 |
* Цената за индивидуален трансфер e за 1 автомобил (1-4 човека)
* Цената на груповите трансфери /микробус или автобус / е за 1 човек
* Цените са в евро и включват ДДС
Транспорт: | автобус | автобус | микробус | микробус | автомобил |
Човека: | до 53 | до 30 | до 20 | до 8 | до 4 |
летище БУРГАС /в една посока/ | |||||
Слънчев бряг, Несебър, Равда, Поморие | 8 | 9 | 9 | 10 | 35 |
Свети Влас | 9 | 10 | 10 | 11 | 40 |
Елените | 10 | 11 | 11 | 12 | 45 |
Обзор | 12 | 13 | 13 | 15 | 55 |
Златни пясъци, Варна, Св. Константин и Елена | 17 | 18 | 22 | 28 | 85 |
Албена, Балчик | 19 | 20 | 24 | 30 | 95 |
летище БУРГАС /в двете посоки/ | |||||
Слънчев бряг, Несебър, Равда, Поморие | 14 | 15 | 16 | 18 | 65 |
Свети Влас | 16 | 17 | 18 | 20 | 70 |
Елените | 18 | 19 | 20 | 22 | 80 |
Обзор | 22 | 23 | 24 | 28 | 105 |
Златни пясъци, Варна, Св. Константин и Елена | 31 | 32 | 41 | 53 | 160 |
Албена, Балчик | 35 | 36 | 45 | 57 | 180 |
* Цената за индивидуален трансфер e за 1 автомобил (1-4 човека)
* Цената на груповите трансфери /микробус или автобус / е за 1 човек
* Цените са в евро и включват ДДС